Diamond vom Gohliser Schlösschen
![]() |
Name: | Diamond vom Gohliser Schlösschen |
Farbe: | weiß-braun | |
Wurfdatum: | 06.03.2021 | |
Zuchtzulassungsprüfung: | 06.11.2022 | |
Zuchtbuchnummer: | VDH/DZGD 2086/21 R | |
HD: | A | |
Audiometrie: | 24.04.2021 - beidseitig hörend | |
![]() |
Name: | Diamond vom Gohliser Schlösschen |
Farbe: | weiß-braun | |
Wurfdatum: | 06.03.2021 | |
Zuchtzulassungsprüfung: | 06.11.2022 | |
Zuchtbuchnummer: | VDH/DZGD 2086/21 R | |
HD: | A | |
Audiometrie: | 24.04.2021 - beidseitig hörend | |
![]() |
Name: | Belina vom Gohliser Schlösschen |
Farbe: | weiß-braun | |
Wurfdatum: | 02.10.2017 | |
Zuchtzulassungsprüfung: | 09.02.2020 | |
Zuchtbuchnummer: | VDH/DZGD 1086/17 R | |
HD: | A | |
Audiometrie: | 18.11.2017 - beidseitig hörend | |
![]() |
Name: | Alice vom Gohliser Schlösschen |
Farbe: | weiß-schwarz | |
Wurfdatum: | 09.06.2016 | |
Zuchtzulassungsprüfung: | 09.09.2017 | |
Zuchtbuchnummer: | VDH/DZGD 674/16 R | |
HD: | A | |
Audiometrie: | 31.07.2016 - beidseitig hörend | |
![]() |
Name: | Browny (geb. Alice) |
Farbe: | weiß-braun | |
Wurfdatum: | 29.10.2012 | |
Zuchtzulassungsprüfung: | 22.11.2014 | |
Zuchtbuchnummer: | VDH/DZGD 374/14 R | |
HD: | A | |
Audiometrie: | 19.12.2012 - beidseitig hörend | |
![]() |
Name: | Jango |
Farbe: | weiß-schwarz | |
Wurfdatum: | 18.09.1998 | |
†: | 18.05.2013 | |
Besonderheit: | von Geburt an taub |
![]() |
Name: | Bianca vom Wiesengrund |
Farbe: | weiß-braun | |
Wurfdatum: | 11.11.1997 | |
†: | 03.02.2012 | |
Besonderheit: | von Geburt an taub |